ค่าใช้จ่าย
บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะทั้งหมด
| ยานพาหนะ | หมวดหมู่ | รายละเอียด | จำนวนเงิน | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
| กท 1234 | repair | 40,000 km service | THB 3,500.00 | 2023-11-10 |
| กท 5678 | repair | Tire replacement | THB 8,200.00 | 2023-12-01 |
| กท 9012 | repair | Engine diagnostics | THB 1,500.00 | 2025-10-12 |
| กท 9012 | repair | Injector replacement | THB 12,500.00 | 2025-10-10 |
| กท 1234 | fuel | 50 Liters | THB 1,750.00 | 2023-12-28 |
| กท 5678 | fuel | 40 Liters | THB 1,800.00 | 2023-12-27 |
| กท 3456 | fuel | 60 Liters | THB 2,100.00 | 2023-12-29 |
| กท 1234 | tax | Annual Vehicle Tax | THB 2,200.00 | 2023-01-20 |
| กท 5678 | insurance | Type 1 Insurance Premium | THB 18,500.00 | 2023-03-15 |
แสดง 1-9 of 9 items